工業(yè)4.0是德國最先提出來的,原則上是高產(chǎn)出和高回報,憑借先進的工業(yè)水平和智能化服務(wù)于整個社會。摒棄原先低效和資源浪費。今年6月份在重慶舉辦的”2015全球汽車論壇“全面闡述了這一概念。[詳情]
重慶首個商用車專題展 熱掀“節(jié)能環(huán)保”風(fēng)
慶鈴彩色皮卡奪人眼球 性價比受廣泛好評
2015重慶車展隆重開幕 商用車備受關(guān)注
重慶車展序幕拉開 商用車展臺火藥味十足
【重慶車展技術(shù)解析】傳統(tǒng)動力與新能源技術(shù)大PK
- 發(fā)動機
- 發(fā)動機
- 發(fā)動機
PK
- 電控
- 電池
五十鈴6UZ1-T1Z40發(fā)動機 |
機型 | 4HK1-TCG40 |
排放 | 國四 |
排量L | 9.8 |
最大馬力(PS) | 350 |
技術(shù)路線 | 共軌+SCR |
最大扭矩(N.m) | 1422 |
匹配車型類別 | 五十鈴重型牽引車 |
進氣型式 | 增壓中冷 |
五十鈴4HK1-5.2升發(fā)動機 |
機型 | 4HK1-TCG40 |
排放 | 國四 |
排量L | 5.2 |
最大馬力(PS) | 190 |
技術(shù)路線 | 共軌+EGR |
最大扭矩(N.m) | 510 |
匹配車型類別 | 慶鈴700P |
進氣型式 | 增壓中冷 |
五十鈴輕卡發(fā)動機 |
機型 | 4JB1-2.8L |
排放 | 國四 |
排量L | 2.8 |
最大馬力(PS) | 74 |
技術(shù)路線 | 共軌+EGR |
最大扭矩(N.m) | 170 |
匹配車型類別 | 慶100P |
進氣型式 | 增壓中冷 |
電機控制器 |
機型 | MCU |
電動車 | 零排放 |
控制方式 | 矢量控制 |
額定電壓(V) | 72 |
額定容量(KVA) | 15 |
最大容量(KVA) | 40 |
匹配車型類別 | 電動MPV |
最大峰值輸出電流(A) | 550 |
力帆純電動車電池 |
機型 | 三元鋰電池 |
排放 | 零排放 |
電動車 | MPV\微面 |
額定電壓(V) | 72 |
技術(shù)路線 | 共軌+SCR |
額定容量(Ah) | 225 |
匹配車型類別 | 電動車 |
比能量(wh\kg) | 137 |
【重慶車展亮點車型】發(fā)現(xiàn)商用車時尚之美
【商用車之家相關(guān)車展】
-
2015中國國際客車技術(shù)展
-
2015北京國際道路運輸展
-
2015上海國際車展
-
2014北京國際車展